T-Shirt Dress Size Chart
Dress Length: approximately 36 inches.
| Garment: Bust |
Garment: Waist |
Garment: Hips |
Recommended Bust Size |
Recommended Waist Size | |
| XS | 33.5" | 32" | 36" | up to 33" | up to 30" |
| S | 36.5" | 35" | 39" | 34-35" | 31-33" |
| M | 38.5" | 37" | 41" | 36-37" | 34-35" |
| L | 40.5" | 39" | 43" | 38-39" | 36-37" |
| XL | 43.5" | 42" | 46" | 40-42" | 38-41" |
| 2XL | 47.5" | 46" | 50" | 43-46" | 42-44" |

