Ophelia Dress Size Chart
| Recommended Bust Size | Recommended Waist Size |
Garment Length |
|
|---|---|---|---|
| XXS | up to 32" (81 cm) | up to 26" (66 cm) | 45.5" (116 cm) |
| XS | 30-36" (76-91 cm) | 24-28" (61-71 cm) | 46" (117 cm) |
| S | 32-38" (81-97 cm) | 26-30" (66-76 cm) | 46.5" (118 cm) |
| M | 34-40" (86-102 cm) | 28-32" (71-81 cm) | 47" (119 cm) |
| L | 36-42" (91-107 cm) | 30-34" (76-86 cm) | 47.75" (121 cm) |
| XL | 38-44" (97-112 cm) | 32-36" (81-91 cm) | 48.5" (123 cm) |
| 2XL | 40-46" (102-117 cm) | 34-38" (86-97 cm) | 49.25" (125 cm) |

