Joggers Size Chart
Recommendation: taller customers may want to size up for added length. Sizing is variable! Go bigger for a roomier fit.
| Waist | Inseam | |
|---|---|---|
| XS | 28-30" (71-76 cm) | 27" (69 cm) |
| S | 30-32" (76-81 cm) | 28" (71 cm) |
| M | 32-34" (81-86 cm) | 29" (74 cm) |
| L | 34-36" (86-91 cm) | 30" (76 cm) |
| XL | 36-38" (91-97 cm) | 31" (79 cm) |
| XXL | 38-40" (97-102 cm) | 32" (81 cm) |
| 3XL | 40-42" (102-107 cm) | 33" (84 cm) |

