Unisex Size Chart
| Chest | Length | |
|---|---|---|
| XS | 29-32" (74-81 cm) | 26" (66 cm) |
| S | 33-36" (84-91 cm) | 27" (69 cm) |
| M | 37-40" (94-102 cm) | 28" (71 cm) |
| L | 41-44" (104-112 cm) | 29" (74 cm) |
| XL | 45-48" (114-122 cm) | 30" (76 cm) |
| 2XL | 49-52" (124-132 cm) | 31" (79 cm) |
| 3XL | 53-56" (135-142 cm) | 32" (81 cm) |

