Lily Dress Size Chart
Dress Length: approximately 44 inches (112 cm).
| Recommended Bust Size | Recommended Waist Size | |
|---|---|---|
| XS | up to 36" (91 cm) | up to 28" (71 cm) |
| S | 32-38" (81-97 cm) | 26-30" (66-76 cm) |
| M | 34-40" (86-102 cm) | 28-32" (71-81 cm) |
| L | 36-42" (91-107 cm) | 30-34" (76-86 cm) |
| XL | 38-44" (97-112 cm) | 32-36" (81-91 cm) |
| 2XL | 40-46" (102-117 cm) | 34-38" (86-97 cm) |

