Embroidered Pullovers Size Chart
| Garment: Length | Recommended Chest/Bust Size | |
|---|---|---|
| XS | 24" (61 cm) | up to 34" (86 cm) |
| S | 24.5" (62 cm) | 34-36" (86-91 cm) |
| M | 25" (64 cm) | 36-38" (91-97 cm) |
| L | 25.5" (65 cm) | 38-40" (97-102 cm) |
| XL | 26" (66 cm) | 40-42" (102-107 cm) |
| 2XL | 26.5" (67 cm) | 42-45" (107-114 cm) |

