Women's Cropped Sweatshirts Size Chart

Chest Length
XS 00-0 31-33" (79-84 cm) 18" (46 cm)
S 2-4 34-35" (86-89 cm) 19" (48 cm)
M 6-8 36-37" (91-94 cm) 20" (51 cm)
L 10-12 38-40" (97-102 cm) 21" (53 cm)
XL 14-16 41-43" (104-109 cm) 22" (56 cm)
XXL 18-20 44-46" (112-117 cm) 23" (58 cm)
3XL 22-24 47-50" (119-127 cm) 24" (61 cm)

Designed to flow, we suggest ordering true-to-size, but sizing down should not be an issue.