Hoodies Size Chart
|
Garment: Chest |
Garment: Length | Recommended Chest/Bust Size | |
|---|---|---|---|
| XS | 36" (91 cm) | 26" (66 cm) | up to 34" (86 cm) |
| S | 38" (97 cm) | 27" (69 cm) | 34-36" (86-91 cm) |
| M | 40" (102 cm) | 28" (71 cm) | 36-38" (91-97 cm) |
| L | 42" (107 cm) | 29" (74 cm) | 38-40" (97-102 cm) |
| XL | 45" (114 cm) | 30" (76 cm) | 40-43" (102-109 cm) |
| 2XL | 48" (122 cm) | 31" (79 cm) | 43-46" (109-117 cm) |
| 3XL | 51" (130 cm) | 32" (81 cm) | 46-49" (117-124 cm) |
| 4XL | 54" (137 cm) | 33" (84 cm) | 49-52" (124-132 cm) |

