T-Shirts Size Chart
| Garment: Chest | Garment: Length | Recommended Chest/Bust Size | |
|---|---|---|---|
| XS | 38" (97 cm) | 25" (64 cm) | up to 34" (86 cm) |
| S | 40" (102 cm) | 26" (66 cm) | 34-36" (86-91 cm) |
| M | 42" (107 cm) | 27" (69 cm) | 36-38" (91-97 cm) |
| L | 44" (112 cm) | 28" (71 cm) | 38-40" (97-102 cm) |
| XL | 46" (117 cm) | 29" (74 cm) | 40-42" (102-107 cm) |
| 2XL | 48" (122 cm) | 30" (76 cm) | 42-45" (107-114 cm) |

