Shorts Size Chart
Inseam: 3.5" (9 cm) for all sizes.
| Garment: Waistband (Relaxed) |
Garment: Hip |
Recommended Waist Size |
Recommended Hip Size | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 29" (74 cm) | 38" (97 cm) | up to 30" (76 cm) | 33-36" (84-91 cm) |
| S | 31" (79 cm) | 40" (102 cm) | 31-32" (79-81 cm) | 35-38" (89-97 cm) |
| M | 33" (84 cm) | 42" (107 cm) | 33-34" (84-86 cm) | 37-40" (94-102 cm) |
| L | 35" (89 cm) | 44" (112 cm) | 35-36" (89-91 cm) | 39-42" (99-107 cm) |
| XL | 37" (94 cm) | 46" (117 cm) | 37-38" (94-97 cm) | 41-44" (104-112 cm) |
| 2XL | 39" (99 cm) | 48" (122 cm) | 39-40" (99-102 cm) | 43-46" (109-117 cm) |

