Sherpa Size Chart
All-gender, flexible sizing. Feel free to go bigger - the fit is up to you.
| Chest | Length | |
|---|---|---|
| XS | 36-40" (91-102 cm) | 25" (64 cm) |
| S | 38-42" (97-107 cm) | 26" (66 cm) |
| M | 40-44" (102-112 cm) | 27" (69 cm) |
| L | 42-46" (107-117 cm) | 28" (71 cm) |
| XL | 44-48" (112-122 cm) | 29" (74 cm) |
| 2XL | 46-50" (117-127 cm) | 30" (76 cm) |
| 3XL | 48-52" (122-132 cm) | 31" (79 cm) |

