Shacket Size Chart
All-gender, flexible sizing. Feel free to go bigger - the fit is up to you.
| Chest | Length | |
|---|---|---|
| XS | 33-35" (84-89 cm) | 27.5" (70 cm) |
| S | 36-38" (91-97 cm) | 28.5" (72 cm) |
| M | 39-41" (99-104 cm) | 29.5" (75 cm) |
| L | 42-44" (107-112 cm) | 30.5" (77 cm) |
| XL | 45-47" (114-119 cm) | 31.5" (80 cm) |
| 2XL | 48-50" (122-127 cm) | 32.5" (83 cm) |
| 3XL | 51-53" (130-135 cm) | 33.5" (85 cm) |

