Rincón Shirt Size Chart
|
Garment: Chest |
Garment: Length | Recommended Chest/Bust Size | |
|---|---|---|---|
| XS | 40" (102 cm) | 28.5" (72 cm) | up to 35" (89 cm) |
| S | 42" (107 cm) | 29" (74 cm) | 35-37" (89-94 cm) |
| M | 44" (112 cm) | 29.5" (75 cm) | 37-49" (94-124 cm) |
| L | 46" (117 cm) | 30" (76 cm) | 39-41" (99-104 cm) |
| XL | 48" (122 cm) | 30.5" (77 cm) | 41-43" (104-109 cm) |
| 2XL | 50" (127 cm) | 31" (79 cm) | 43-45" (109-114 cm) |

