Midi Dress Size Chart
The Midi dress fits best with cup sizes A - C. For larger cup sizes, consider sizing up.
| Chest | Waist | Length | |
|---|---|---|---|
| XS | up to 30" (76 cm) | up to 27" (69 cm) | 43.5" (110 cm) |
| S | 31-32" (79-81 cm) | 28-29" (71-74 cm) | 44" (112 cm) |
| M | 33-34" (84-86 cm) | 30-31" (76-79 cm) | 44.5" (113 cm) |
| L | 35-36" (89-91 cm) | 32-33" (81-84 cm) | 45" (114 cm) |
| XL | 37-38" (94-97 cm) | 34-35" (86-89 cm) | 45.5" (116 cm) |
| 2XL | 39-40" (99-102 cm) | 36-37" (91-94 cm) | 46" (117 cm) |

