Half-Zip Pullovers Size Chart
| Garment: Length | Recommended Chest/Bust Size | |
|---|---|---|
| XS | 21" (53 cm) | up to 34" (86 cm) |
| S | 21.5" (55 cm) | 34-36" (86-91 cm) |
| M | 22" (56 cm) | 36-38" (91-97 cm) |
| L | 22.5" (57 cm) | 38-40" (97-102 cm) |
| XL | 23" (58 cm) | 40-42" (102-107 cm) |
| 2XL | 23.5" (60 cm) | 42-45" (107-114 cm) |

