Evie Dress Size Chart
| Recommended Bust Size | Recommended Waist Size |
Garment Length |
|
|---|---|---|---|
| XS | up to 36" (91 cm) | up to 28" (71 cm) | 43" (109 cm) |
| S | 32-38" (81-97 cm) | 26-30" (66-76 cm) | 44" (112 cm) |
| M | 34-40" (86-102 cm) | 28-32" (71-81 cm) | 44.5" (113 cm) |
| L | 36-42" (91-107 cm) | 30-34" (76-86 cm) | 45" (114 cm) |
| XL | 38-44" (97-112 cm) | 32-36" (81-91 cm) | 46" (117 cm) |
| 2XL | 40-46" (102-117 cm) | 34-38" (86-97 cm) | 47" (119 cm) |

